欧美人与性黑人又粗又长_131美女爱做免费毛片_2022一本久道久久综合狂躁_国产偷抇久久精品A片蜜臀AV_青青草国产亚洲精品久久_成全视频在线观看免费观看大全_九九热精品免费观看_91草草_国产精品呻吟AV久久高潮_亚洲欧美高清无码专区_一个人视频在线观看www_色情成人_最近2019中文字幕国语大全_久久黄色影片_网址2021你懂我意思吧在线观看_99久久精品6在线播放_7m视频精品广告资源_国产艳情熟女视频_青青草免费23_GOGOGO高清在线观看视频

 

 
 
    ViewSonic投影機歷史型號  

 

關于ViewSonic®
總部位于美國布雷亞的ViewSonic秉持對視訊科技的專業堅持,致力成為全球客戶喜愛與信賴的領導品牌。自1987年創立,ViewSonic始終專注于開發各式創新的顯示科技產品與視訊解決方案。從完整的LCD顯示器全產品線、觸控顯示器、智能型觸控顯示器與云端顯示器、到大型數字電子解決方案,以及商務、教育、家庭娛樂及高端工程等應用之全系列投影機,協助客戶通過無所不在的視訊解決方案與世界接軌,開啟環繞熒幕的繽紛科技生活。

 

 
 
 
 
 
 

型號

外觀

分辨率

亮度

重量(公斤)

顯示方式

PJD5153 800x600 3200 2.1
PJD5155 800x600 3200 2.1
PJD5250 1024x768 3300 2.1
PJD5253 1024x768 3200 2.1
PJD5255 1024x768 3200 2.1
PJD5555W 1280x800 3200 2.1
PJD7835HD   1920x1080 3500 2.8
VS16230 - 1920x1080 3200 2.4
Pro10120 1024x768 6800 17.3
PJD7831HDL 1920×1080 3200 2.4
PJD7525W 1280x800 4000 2.8
PJD7325 1024x768 4000 2.8
PLED-W200 1280x800 300 0.4
PLED-W500 1280x800 500 1.1
PJD5132 800x600 3000 2.1
PJD5134 800x600 3000 2.1
PJD5150 800x600 3300 2.4
PJD5155L 800x600 3200 2.1
PJD5255L 1024x768 3200 2.1
PJD7820HD 1920x1080 3000 2.1
PJD7822HDL 1920x1080 3200 2.1
Pro8510 1024x768 5200 6.3
PJD5232 1024x768 3000 2.1
PJD5234 1024x768 3000 2.1
PJD5232L 1024x768 3200 2.1
PJD5234L 1024x768 3200 2.1
PJD5533W 1280x800 3200 2.1
PJD6235 1024x768 3200 2.1
PJD6245 1024x768 3500 2.1
PJD6345 1024x768 3600 2.1
PJD6543W 1280x800 3500 2.1
PJD7223 1024x768 4500 2.1
PJD7333 1024x768 4000 3.0
PJD7533W 1280x800 4000 3.0
PJD5350Ls 1024x768 3000 2.5
PJD5550Lws 1280x800 3000 2.5
PJD5453s 1024x768 3000 2.1
PJD5483s 1024x768 3200 2.1
PJD6353 1024x768 3000 3.0
PJD6383 1024x768 3500 3.0
PJD8333S 1024x768 3500 3.6
PJD8633WS 1280x800 3500 3.6
PJD8353S 1024x768 3000 7.3
PJD8653WS   1280x800 3000 7.3
PRO8530HDL 1920x1080 5200 6.3
PRO8800WUL 1920x1200 5200 6.3
PRO8520WL 1280x800 5200 6.3
Pro8300 1920x1080 3000 3.9
Pro8400 1920x1080 4000 3.9
Pro8450W 1280x800 5000 3.9
Pro8500 1024x768 5000 3.9
Pro8520HD 1920x1080 5000 3.9
Pro8600 1024x768 6000 3.9
Pro9000 1920x1080 1600 4.3
PJD7830HDL 1920x1080 3200 2.8
PJD7835HD 1920x1080 3500 2.8
PJD7825HD 1920x1080 3200 2.8
PJD5134L 1024x768 3200 2.1
PJD6350 1024x768 3300 2.23
PJD6352 1024x768 3500 2.23
PJD5553Lws 1280x800 3000 2.5
PJD5232 1024x768 3000 2.1
PJD6243 1024x768 3600 2.6
PJD6350 1024x768 3200 2.23
PJD6352 1024x768 3500 2.23
PJD5555W 1280x800 3200 2.1
PJD5523W 1280x800 3000 2.7
PJD6223 1024x768 3000 2.7
PJD6253 1024x768 3000 2.7
PJD6345W 1280x800 3600 2.1
Pro8200 1920x1080 2000 3.9
PJD5126 800x600 3000 2.6
PJD5133 800x600 2700 2.3
PJD5353 1024x768 2700 2.3
PJD5223 1024x768 3200 2.3
PJD5233 1024x768 2700 2.6
PJD5226 1024x768 3000 2.6
VS13306 1024x768 4000 2.3
Pro8500 1024x768 5000 3.86
Pro8400 1920x1080 4000 3.86
Pro8200 1920x1080 2200 3.86
商務/小型會議
PJD5122
(短焦)
800x600 2700 2.3
PJD5152
(短焦)
800x600 3000 2.5
PJD5211 1024x768 2700 2.3
PJD5221 1024x768 3200 2.3
PJD5231 1024x768 3500 2.3
PJD5111 800x600 2700 2.3
PJD5112 800x600 3000 2.7
PJD6211Upgrade 1024x768 3000 2.7
教育/中型會議
VS12476 1024x768 3700 2.7
PJD6221 1024x768 3000 2.7
PJD6241 1024x768 3500 2.7
PJL6233 1024x768 3200 2.6 3LCD
PJL7603 1024x768 2500 2.9 3LCD
PJL7604 1024x768 3000 2.9 3LCD
PJL7605 1024x768 3500 2.9 3LCD
PJD6212 1024x768 2800 2.7
PJD7382 1024x768 3000 3.4
PJD7383i 1024x768 3000 3.4
PJD7382
(短焦、3D)
1024x768 3000 3.4
PJD7383
(3D)
1024x768 2700 3.4
PJD7383i
(3D)
1024x768 2700 3.4
VS13304
(3D)
1024x768 3000 2.7
VS12472 1024x768 3200 2.7
PJL7600 1024x768 3200 3.2 3LCD
PJL7601 1024x768 3700 3.2 3LCD
PJL7602 1024x768 4200 3.2 3LCD
VZ786 1024x768 3300 3.2 3LCD
EP740 1024x768 3800 3.2 3LCD
PX735 1024x768 4300 3.2 3LCD
商務/大型會議
PJD5113 800x600 2700 2.3
PJD5123 800x600 3000 2.5
PJD6251 1024x768 4000 2.8
VS12585 1024x768 4500 2.8
PJL9250 1024x768 5500 8.2 3LCD
PJL9250 1024x768 5500 8.2 3LCD
短焦寬屏
PJD6531w 1280x800 3000 2.8
PJD5351 1024x768 2700 2.5
PJD5352 1024x768 3000 2.5
PJD6381 1024x768 3000 2.7
VS12461
(短焦、3D)
1024x768 3000 2.7
PJL7200 1024x768 3000 3.0 3LCD
PJL7201 1024x768 3500 3.0  3LCD
PJL7202 1024x768 4000 3.0  3LCD
VS13691 1024x768 5500 8.2 3LCD

2009.03

PJD6210-3D 1024x768 2000 2.4
商住兩用

2008.08

PJD6210 1024x768 亮度 ISO 2000 對比度 2000:1 2.4
PJD6210-WH 1024x768 亮度 ISO 2500 對比度 2000:1 2.4

2008.07

PJ551D-2 1024x768 2500 2.8

2007.11

PJ560DC 1024x768 亮度 ISO 3200 對比度 2000:1 2.9

專業娛樂投影產品

2008.02

PJ513D 800x600 亮度 2500
對比度 2000:1
2.6

   2007.04

PJ503D 800x600 亮度 1500
對比度 2000:1
2.6

便攜商務投影產品

2007.11

PJ260D 1024x768 亮度 2600
對比度 2000:1
1.32

家用投影產品

2007.11

PRO8100 1920x1080 亮度 ISO 1000
對比度
20000:1
9.0 LCD

2008

PJL9250 1024x768 亮度 ISO 5500 對比度 800:1 8.2 LCD
PJ559DC 1024x768 亮度 ISO 2700 對比度 2000:1 2.9
PJ557DC 1024x768 亮度 ISO 2200 對比度 2000:1 2.9
PJ551D 1024x768 亮度 ISO 2200 對比度 2000:1 2.8

  2007.09

PJ675 1024x768 亮度 2600
對比度 600:1
2.7 LCD

  2007.04

PJ568D   1024x768 亮度 2500
對比度 2000:1
2.66
PJ588D   1024x768 亮度 3000
對比度 2000:1
2.66
PJ258D   1024x768 亮度 2000
對比度 2000:1
1.8

2007

PJ556D  1024x768 亮度 2000
對比度 2000:1
2.8
PJ558D   1024x768 亮度 2500
對比度 2000:1
2.5
PJ658D   1024x768 亮度 3000
對比度 2000:1
3.0
PJ686 1024x768 亮度 2500
對比度 600:1
2.7 LCD

 

PJ503D 800x600 亮度 1500
對比度 2000:1
2.6
PJ606 800x600 亮度 1600
對比度 600:1
2.9 LCD
PJ686 1024x768 亮度 2500
對比度 600:1
2.7 LCD
PJ678 1024x768 亮度 3000
對比度 600:1
3.13 LCD
PJ508D 800x600 亮度 2500
對比度 2000:1
2.66
PJ258D   1024x768 亮度 2000
對比度 2000:1
1.8
PJ588D   1024x768 亮度 3000
對比度 2100:1
2.66
PJ506D   800x600 亮度 2000
對比度 2000:1
2.7
PJ556D  1024x768 亮度 2000
對比度 2000:1
2.8
PJ558D   1024x768 亮度 2500
對比度 3200:1
2.5
PJ568D   1024x768 亮度 2500
對比度 2000:1
2.66
PJ658D    1024x768 亮度 3000
對比度 2100:1
3.0

 

主站蜘蛛池模板: 渑池县| 高阳县| 遂溪县| 乡城县| 同心县| 达孜县| 道孚县| 井冈山市| 明溪县| 安泽县| 同德县| 鄂州市| 清流县| 双鸭山市| 萝北县| 横山县| 苍山县| 汤原县| 玛沁县| 广德县| 富川| 中方县| 新平| 韶关市| 海淀区| 宣恩县| 东丽区| 青州市| 庆城县| 图们市| 西昌市| 阜城县| 分宜县| 晴隆县| 东丰县| 新宁县| 洛浦县| 南和县| 巩义市| 康马县| 民丰县|