欧美人与性黑人又粗又长_131美女爱做免费毛片_2022一本久道久久综合狂躁_国产偷抇久久精品A片蜜臀AV_青青草国产亚洲精品久久_成全视频在线观看免费观看大全_九九热精品免费观看_91草草_国产精品呻吟AV久久高潮_亚洲欧美高清无码专区_一个人视频在线观看www_色情成人_最近2019中文字幕国语大全_久久黄色影片_网址2021你懂我意思吧在线观看_99久久精品6在线播放_7m视频精品广告资源_国产艳情熟女视频_青青草免费23_GOGOGO高清在线观看视频

  

   SANYO三洋投影機歷史產(chǎn)品

 

  

 

 
型號 外觀 亮度 ANSI 分辨率 重量(kg) 顯示方式

2009.12

PLC-XM1000C   5000 1024X768 9.7 LCD
PDG-DHT1000CL   6500 1920x1080 19.8

2009.06

PLC-XW270C 2600 1024X768 2.6 LCD
PLC-XW271C 2600 1024X768 2.6 LCD
PLC-XL510C   2700 1024X768 7.7 LCD
PLC-XU310C   3000 1024X768 2.6 LCD

2009.04

PLC-XU300C 3000 1024X768 2.6 LCD
PDG-DHT1000CWL 6500 1920X1080 19.0

2008.11

PLC-XW1100C 2500 1024X768 1.6 LCD

2008.09

PLC-XL450C   2000 1024X768 3.2 LCD
PLC-XC550C   3100 1024X768 4.0 LCD

2008.04

PLC-XW1010C 2000 1024X768 1.6 LCD
PLC-XW1000C 2000 1024X768 1.6 LCD
PLC-XU9600C 3000 1024X768 3.3 LCD
PLC-XL500C   2000 1024X768 7.6 LCD
PLC-XW6685C 2000 1024X768 2.9 LCD
PLC-XW1010C 2000 1024X768 1.6 LCD

2008.01

PLC-WXU3000C 3700 1280X800 3.2 LCD

2007.11

PLC-XU1050C 4500 1024X768 3.5 LCD
PLC-XU1150C 4500 1024X768 3.6 LCD
PLC-XU9010C   3000 1024X768 3.1 LCD
PLC-XU8860C 2500 1024X768 3.1 LCD
PLC-XF700C 9000 1024X768 27.6 LCD
PLC-XW7000C 2000 1024X768 2.9 LCD
PDG-DSU2100C 2300 800x600 2.75
PLC-XT3500C 6500 1024X768 8.9 LCD
PLC-XT2100C 4000 1024X768 8.7 LCD
PLC-XW6605C 2000 1024X768 2.9 LCD
PLV-Z2000C 1200 1920X1080 7.3 LCD

2007.09

PLC-XP1000CL 6500 1024X768 11.7 LCD

2007.04

PLC-XF4600C 12000 1024X768 36.5 LCD
PLC-XF4200C   9000 1024X768 36.5 LCD
PLC-XW6680CA   2000 1024X768 2.9 LCD
PLC-XW6060CA   1500 1024X768 2.9 LCD
PLC-XU1000C 4000 1024X768 3.5 LCD
PLC-XU1100C 4000 1024X768 3.3 LCD
PLC-XU9000C 3000 1024X768 3.1 LCD
PLC-XU8850C 2500 1024X768 3.1 LCD

2006.12

PLC-XW6600CA 2000 1024X768 2.9 LCD
PLC-XW6000CA 1500 1024X768 2.9 LCD

 

PLC-XU8800C 2500 1024X768 2.4 LCD
PLC-XW6600C 2000 1024X768 2.9 LCD
PLC-XW6000C 1500 1024X768 2.9 LCD
PLC-XW6680C 2000 1024X768 2.9 LCD
PLC-XW6060C   1500 1024X768 2.9 LCD
PDG-DSU2000C   2000 800X600 2.5
PLC-XT2000C 3800 1024X768 8.7 LCD
PLC-XT2500C 4500 1024X768 8.7 LCD
PLC-XF600CA 6500 1024X768 24.7 LCD
PLC-XF70 9000       LCD
PLC-WF20 6000 1280X800    LCD
PLC-ET30L 4000 1400X1050       LCD
PLC-XP5700CL 5500 1024X768 7.9 LCD
PLC-XT3500CL 5000 1024X768 8.7 LCD

2007.09

PDG-DXT1000CL 5200 ISO lm * 1024X768 16.5
PLC-XF4700C 15000 ISO lm * 1024X768 36.5 LCD
PLC-XP1000CL 6500 ISO lm * 1024X768 11.7 LCD
PLC-XL50 2000 ISO lm * 1024X768 7.8 LCD

2007.04

PLC-XF4600C 12000 ISO lm * 1024X768 36.5 LCD
PLC-XT2000C 3800 ISO lm * 1024X768 8.7 LCD
PLC-XT2500C 4500 ISO lm * 1024X768 8.7 LCD
PLC-XU9000C 3000 ISO lm * 1024X768 3.1 LCD
PLC-XU1000C 4000 ISO lm * 1024X768 3.3 LCD
PLC-XU1100C 4000 ISO lm * 1024X768 3.5 LCD

2006.12

PLC-XU8800C 2500 ISO lm * 1024X768 2.4 LCD
PLC-XP5700CL 5500 ISO lm * 1024X768 7.9 LCD
PLC-XF600CA 6500 ISO lm * 1024X768 24.7 LCD
 
PLC-XF4500C   10000 ISO lm * 1024X768 37.0 LCD
PLC-XU2530C   1024X768 2.4 LCD
PLC-XU2010C   1024X768 2.4 LCD
PLC-XP5600C   1024X768 9.2(含鏡頭)/7.9 LCD
PLC-XP5100C   1024X768 8.7(含鏡頭)/7.9 LCD
PLC-XU4500C   1024X768 2.7 LCD
  
家庭影院投影機(目前尚未引入中國市場)
PLV-Z5   1100 ISO lm * 1280X720 5 LCD
  
  
PLC-XF600C 6500 ISO lm 1024X768 24.7 LCD
PLC-EF600C 5800 1400X1050 24.7 LCD
PLC-UF15C   7700 1600x1200 35.5 LCD
PLC-XP55C   5500 1024X768 9.2 LCD
PLC-XP46C   4600 1024X768 8.4 LCD
PLC-SW30C 1600 800x600 2.1 LCD
PLC-SW35C 2000 800x600 2.2 LCD
PLC-XU2000C 2200 1024X768 2.7 LCD
PLC-XU2520C 2600 1024X768 2.7 LCD
           
PLC-XU3000 3000 1024X768 2.8 LCD
PLC-XC3600 3600 1024X768 5.8 LCD
PLC-SU2500 2500 800X600 2.7 LCD
PLC-XU2510 2500 1024X768 2.8 LCD
PLC-XT3200 3200 1024X768 7.8 LCD
PLC-XU2500 2500 1024X768 4.3 LCD
PLC-SU2000 2000 800X600 4.3 LCD
PLC-XT3800 3800 1024X768 7.8 LCD
PLC-XT3000 3000 1024X768 7.8 LCD
家用系列
PLV-Z4   1000 1280X720 4 LCD
PLV-Z3    800 1280X720 4.1 LCD
PLV-Z2  800 1280X720 4.1 LCD
PLV-Z1 700 964X544 3.4 LCD
超便攜系列
LP-SW35 1500 800x600 2.1 LCD
PLC-XU41  1500 1024X768 2.7 LCD
PLC-XU47  2000 1024X768 2.7 LCD
PLC-XU51    2000 1024X768 2.8 LCD
PLC-XU56    2500 1024X768 2.8 LCD
PLC-XU58    3000 1024X768 2.8 LCD
PLC-XU60  3000 1024X768 5.8 LCD
PLC-XU70  1500 1024X768 2.7 LCD
PLC-XU73  2000 1024X768 2.7 LCD
PLC-XU76  2500 1024X768 2.7 LCD
便攜系列
PLC-XT11    2700 1024X768 7.8 LCD
PLC-XT16   3500 1024X768 7.8 LCD
PLC-XP50/L 3700 1024X768 8.7/7.9 LCD
PLC-XP51/L 4000 1024X768 8.7/7.9 LCD
PLC-XP56/L 5000 1024X768 9.2/7.9 LCD
專業(yè)機型
PLC-WF10 4000 1366x768 21 LCD
PLC-XF20 5000 1024X768 35.5 LCD
PLC-EF60 5800 1400X1050 24.7 LCD
PLC-XF60 6500 1024X768 24.7 LCD
 
LP-SW30 

1250

800x600 2.1 LCD
PLC-XL15  1500 800x600 2.8 LCD
PLC-SL20  1700 1024X768 2.8 LCD
PLC-XW15 800 1024X768 2.4 LCD
PLC-SU50S    2000 800X600 2.7 LCD
PLC-XU50    2000 1024X768 2.8 LCD
PLC-XU55    2500 1024X768 2.8 LCD
PLC-SU50  2000 800X600 2.8 LCD
PLC-XC10    3000 1024X768 5.8 LCD
PLC-XT16    3500 1024X768 7.8 LCD
PLC-XT15   3200 1024X768 7.8 LCD
PLC-XT10    2500 1024X768 7.8 LCD
PLC-XP41 3300 1024X768 7.9 LCD
PLC-XP46 4100 1024X768 8.4 LCD
PLC-XP55  4500 1024X768 9.2 LCD
PLC-HD10 5500 1920x1080 38 LCD
PLC-EF31 5800 1280X1024 20.5 LCD
PLC-XF31 5200 1024X768 20.5 LCD
PLC-XF35 6500 1024X768 20.5 LCD
PLC-UF15 7700 1600X1200 37 LCD
PLC-XF45 10000 1024x768 37 LCD
PLC-XF41

7700 1024X768 37 LCD
PLC-XW20 1100 1024X768 2.8 LCD
PLC-SW20 1000 800X600 2.8 LCD
PLC-SW15

850

800x600 2.4 LCD
PLC-XU33/XU32  1700 1024X768 4.4/4.2 LCD
PLC-SU33/SU32  1700 800X600 4.4/4.2 LCD
PLC-XU38/XU37  2000 1024X768 4.4/4.2 LCD
PLC-XU31 1700 1024X768 4.3 LCD
PLC-SU31 1700 800X600 4.3 LCD
PLC-XP40 2600 1024X768 7.9 LCD
PLC-XP45 3500 1024X768 8.4 LCD
PLV-70 2200 1366X768 7.9 LCD
PLV-60HT 1200 1366X768 9.2 LCD
PLC-UF10 7700 1600X1200 35.5 LCD
PLC-XF20 5000 1024x768 35.5 LCD
PLC-XF40 7700 1024X768 35.5 LCD
PLC-EF30 5800 1280X1024 20.5 LCD
PLC-XF30 5200 1024X768 20.5 LCD
PLC-XU35 2000 1024X768 3.9 LCD
PLC-XU30 2000 1024X768 3.9 LCD
PLC-SU30 1700 800X600 3.9 LCD
PLC-XP30 3000 1024X768 9.2 LCD
PLC-XP21E 2500 1024X768 6.6 LCD
PLC-XP18E 2000 1024X768 6.6 LCD
PLC-EF12 3700 1280X1024 17.8 LCD
PLC-XF12 3500 1024X768 17.8 LCD
PLC-SU308C 2000 800x600 3.9 LCD
PLC-XU308C 1800 1024X768 3.9 LCD
PLC-XU358C 2500 1024X768 3.9 LCD
PLC-SU20E 1200 800x600 3.9 LCD
PLC-XU20E 1000 1024x768 3.9 LCD
PLC-SW10

700

800x600 2.5 LCD
PLC-SU22 1200 800x600 3.9 LCD
PLC-XU22E 1200 1024x768 3.9 LCD
PLC-SP20E 1500 800x600 6.6 LCD
PLC-XP20E 2400 1024X768 6.6 LCD
PLC-XP17E 1800 1024X768 6.6 LCD
PLC-EF10EA 3300 1280X1024 17.8 LCD
PLC-XF10E 3000 1024X768 17.8 LCD
PLC-XP10E 1900 1024X768 6.6 LCD
PLC-SP10E 1250 800X600 6.6 LCD
PLC-XU10 800 1024X768 4.3 LCD
PLC-XP07E 1300 1024X768 6.6 LCD
 

關(guān)于三洋電機國際貿(mào)易有限公司
三洋電機國際貿(mào)易有限公司是日本三洋電機株式會社在華全資子公司,全權(quán)負責(zé)三洋品牌投影機在中國大陸的市場推廣、銷售及服務(wù)。
三洋公司自從 1947 年創(chuàng)建以來,一直本著為人類創(chuàng)造更和諧舒適生活環(huán)境的愿望,并以“熱愛地球和人類”作為企業(yè)的口號,啟動了以“存在舒適空間”為主題的無污染能源事業(yè)和以“度過豐富多彩的人生”為主題的多媒體事業(yè),以此作為企業(yè)的基本理念。
“GAIA”-“活的星球”(living planet Earth),表達了生活在植物地球這一理念,它的本意是自然和所有的生物都來自一個單獨的活的有機體。為了GAIA與人可以共處,我們將只發(fā)展那些真正被需要的,與此相關(guān)的產(chǎn)品(綠色產(chǎn)品),以及我們將創(chuàng)造可以使人和GAIA共贏的產(chǎn)品。這就是三洋之“Think GAIA”的品牌形象及釋義。
自三洋電機以國際性知名企業(yè)的身份進駐中國中、高端市場以來,三洋投影機憑借卓越的性價比、豐富的產(chǎn)品線在教育、商務(wù)、家用、工程領(lǐng)域均贏得良好的口碑,倍受用戶青睞。在風(fēng)雨兼程的路途中,我們不停的創(chuàng)新,在研發(fā)領(lǐng)域掌握了諸多關(guān)鍵技術(shù)和部分核心技術(shù),并擁有獨特的產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢。使得三洋投影機在全球銷售一直居于行業(yè)領(lǐng)先地位。
隨著中國經(jīng)濟進一步發(fā)展,在生產(chǎn)技術(shù)的不斷升級等因素驅(qū)動下,投影機產(chǎn)品逐漸成為演示領(lǐng)域的主角,成為“信息化”運動中的主要力量之一,并逐漸向社會各個領(lǐng)域滲透。
我們始終都在不斷的努力,希望成為人類,社會,地球不可缺少的存在。

 

 
    
- 三洋投影機信息專區(qū) -
 
  

  
 
主站蜘蛛池模板: 临邑县| 闸北区| 乐山市| 曲水县| 皮山县| 大新县| 靖安县| 抚远县| 霸州市| 垫江县| 依安县| 华宁县| 芜湖县| 陈巴尔虎旗| 安溪县| 桑日县| 漠河县| 阿坝县| 汉沽区| 靖安县| 隆德县| 丰县| 清新县| 甘孜| 盐城市| 富宁县| 黎城县| 虞城县| 西安市| 宿迁市| 兴义市| 内丘县| 盘山县| 福清市| 孝感市| 连南| 青州市| 尼木县| 四平市| 平和县| 吉水县|